第20回選抜交流ラストメモリー大会参加チーム一覧 | |||||||
No | チーム名 | 窓口 | 役 | 携帯 | 代表 | 代表TEL | |
1 | 宇都宮市 | 豊郷連合 | 坂本清一 | 監督 | 080-2022-7366 | 岡村貴史 | 090-4723-3229 |
2 | 宇都宮市 | 宇都宮雷都連合 | 岡島裕介 | 代表 | 080-2339-7654 | 同左 | |
3 | 那須塩原市 | TMGベースボールクラブ | 常盤 学 | コーチ | 090-1693-7403 | 印南嘉明 | 090-9311-3211 |
4 | 宇都宮市 | 宇都宮西部連合 | 杉山 剛 | 会長 | 090-8595-5399 | 田中健一 | 090-3246-7478 |
5 | 小山市 | 城南大谷連合 | 山ノ井 翼 | 会長 | 090-7720-6566 | 同左 | |
6 | 益子町 | 益子連合 | 菊池史高 | 代表 | 090-2155-8704 | 同左 | |
7 | 鹿沼市 | ALL KANUMA連合 | 小林一行 | 部長 | 090-1434-1588 | 荒川総士 | 090-5533-7308 |
8 | 宇都宮市 | 河内ベースボールクラブ | 鈴木宏輔 | 監督 | 080-6557-8617 | 横山浩一 | 090-5534-5364 |
9 | 宇都宮市 | 栃木スーパーガールズ | 小林真也 | 保護者会長 | 090-8572-8437 | 川村貴幸 | 090-3204-9344 |
10 | 小山市 | South Union 6 | 日向野陽介 | 監督 | 080-2258-3122 | 大原次郎 | 090-1482-6194 |
11 | 上三川町 | 上三川連合 | 上野 裕 | 監督 | 090-9719-7845 | 同左 | |
12 | 宇都宮市 | TMFY STARS | 荒井憲幸 | 代表 | 080-5654-6092 | 同左 | |
13 | 宇都宮市 | YM FORCE 1 | 和田瑠巳 | 会長 | 090-2664-5957 | 同左 | |
14 | 宇都宮市 | YM FORCE 2 | 横田 竜 | コーチ | 090-2312-4231 | 同左 | |
15 | 下野市 | 下野連合 | 高梨英明 | 代表 | 090-4842-8245 | 同左 | |
16 | 下野市 | 国分寺連合 | 矢部匡城 | 代表 | 090-3349-7476 | 同左 | |
17 | 宇都宮市 | FIVE SPIRITS | 藤田英明 | 会長 | 090-2436-6273 | 同左 | |
18 | 壬生町 | 壬生連合 | 石田雅英 | 代表 | 090-4729-7393 | 同左 | |
19 | 栃木市 | 大岩藤連合 | 菅沼直登 | 代表 | 090-5550-4404 | 同左 | |
20 | 真岡市 | 真岡ストロベリーズA | 中森 毅 | 会長 | 090-4440-6578 | 同左 | |
21 | 那須塩原市 | 栃木ユナイテッドアローズ | 高久 徹 | 監督 | 090-4001-5999 | 同左 | |
22 | 日光市 | NAC | 吉原悠介 | 会長 | 090-3593-3826 | 福田英男 | 090-1888-5103 |
23 | 宇都宮市 | 清原連合 | 斎藤正紀 | 監督 | 090‐2318‐0815 | 直井千帆 | 090-7221-9906 |
24 | 栃木市 | 栃木スターズ・クレシータ | 大阿久敏 | 監督 | 090-2259-9151 | 阿部洋一 | 090-1537-4840 |
25 | 那須塩原市 | 黒磯連合 | 島田 直 | 保護者会長 | 090-6049-4032 | 同左 | |
26 | 真岡市 | 真岡ストロベリーズB | 中森 毅 | 会長 | 090-4440-6578 | 同左 | |
27 | 大田原市 | NBS選抜 | 郡司 聡 | 代表 | 090-2549-6718 | 同左 | |
28 | 那須塩原市 | 那須北連合 | 淺羽一裕 | 保護者会長 | 080-5642-0705 | 同左 | |
29 | 鹿沼市 | オール鹿沼ジュニアクラブ | 落合利光 | 代表 | 090-1039-4733 | 同左 | |
30 | 大田原市 | 大田原選抜 | 菅原悠子 | 会長 | 080-6721-8313 | 同左 | |
31 | 那須町 | 那北選抜 | 薄井秀人 | 代表 | 090-4546-8394 | 同左 | |
32 | 大田原市 | 那北ジュニア | 鈴木康浩 | 保護者会長 | 090-7419-0697 | 同左 | |
33 | さくら市 | 連合さくら | 三浦威一郎 | 代表 | 090-1929-5107 | 同左 | |
34 | 栃木市 | 栃木ボーイズJr | 加藤精一 | コーチ | 090-2222-5800 | 同左 | |
35 | 小山市 | 桑絹第二連合 | 静井秀至 | 代表 | 090-7200-2789 | 同左 | |
36 | 高根沢町 | 高根沢連合 | 尾上和久 | 保護者会長 | 090-4488-7180 | 小笠原正三 | 090-4527-0403 |
37 | 那須塩原市 | 県北連合 | 佐藤雅俊 | 代表 | 090-4750-7006 | 同左 | |
38 | 佐野市 | オール佐野 | 中村 資 | 佐野学童部長 | 090-1216-4410 | 常見明由 | 090-4961-8905 |
39 | 栃木市 | TBBC | 加藤康寛 | 代表 | 070-4292-0619 | 同左 | 090-4961-8905 |
40 | 筑西市 | ALL CHIKUSEI | 瀬端伊織 | 監督 | 090-2453-7119 | 同左 | |
※個人情報に付、取扱いは慎重に!窓口(代表)以外には配布しない事 |